Comparer les 11 batteries solaires plug and play
Caractéristiques issues des fiches des fabricants. Prix TTC actuels de la boutique, livraison offerte en France métropolitaine.
| Modèle | Capacité | Se raccorde sur | Prise de secours | Extension proposée ici | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh | Panneaux (DC) | Non | jusqu'à 11,52 kWh (AB2000L) | dès 649 € |
| Zendure SolarFlow 1600 AC+ | 1,92 kWh | Prise (AC) | Oui | jusqu'à 11,52 kWh (AB2000L) | dès 799 € |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh | Prise (AC) | Oui | jusqu'à 16,8 kWh (AB3000L) | dès 1 190 € |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | 2,4 kWh | Panneaux (DC) | Oui | jusqu'à 16,8 kWh (AB3000L) | dès 1 399 € |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2,69 kWh | Panneaux (DC) | Oui | jusqu'à 10,8 kWh (BP2700) | dès 1 099 € |
| EcoFlow STREAM Ultra X | 3,84 kWh | Panneaux (DC) | Oui, sur l'appareil | STREAM AC Pro (1 ou 2) | dès 1 199 € |
| Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | 5 kWh | Panneaux (DC) | Oui | jusqu'à 30 kWh (BP5000) | dès 1 799 € |
| Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh | Prise (AC) | Oui | — | dès 1 399 € |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC | 7 kWh | Prise (AC) | Oui | jusqu'à 14 kWh (BP7000) | dès 1 799 € |
| Anker SOLIX Solarbank Max | 7 kWh | Panneaux (DC), jusqu'à 10 kWc | Oui | jusqu'à 42 kWh (BP7000) | dès 2 599 € |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh | Prise (AC) | Oui | — | dès 1 999 € |
Batteries additionnelles vendues seules : AB2000L (SolarFlow 800 Plus, 1600 AC+), AB3000L (SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro), BP2700 (Solarbank 3 E2700 Pro, Solarbank 4 E5000 Pro), BP5000 (Solarbank 4 E5000 Pro).
Batteries solaires
Questions fréquentes
Les questions que l'on nous pose le plus avant de choisir. Toute la FAQ →











